計算機(jī)電纜ZA-IA-DJYP3VP3R 24X21.5
- 電 話:0550-7722988/7722598
 - 傳 真:0550- 7722528
 - 郵 箱:jaja@jajagroup.com
 
產(chǎn)品描述
一、產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機(jī)和自動化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現(xiàn)電位差時,不會影響信號的傳輸質(zhì)量。
二、電纜的型號、名稱及使用范圍
型 號  | 名 稱  | 使用范圍  | 
DJYVP  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi)  | 
DJYVP2  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYVP3  | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYPV  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYP2V  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYP3V  | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYPVP  | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYP2VP2  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYP3VP3  | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYVPR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | 適用于需要頻繁移動或柔軟的場合  | 
DJYVP2R  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYVP3R  | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYPVR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYP3VR  | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYPVPR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VP2R  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYP3VP3R  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYVP22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | 直埋敷設(shè)  | 
DJYVP2-22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYVP3-22  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYPVP22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VP2-22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜  | |
DJYP3VP3-22  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜  | 
三、生產(chǎn)范圍
型 號  | 標(biāo)稱截面(mm2)  | 對 數(shù)  | 
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V  | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5,  | 1-24  | 
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22  | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5,  | 4-37  | 


          
                  